Zajímalo vás někdy, kolik si vydělávají ti nejlepší rallyoví jezdci na světě? Přinášíme vám odpověď! Možná je to víc než si myslíte, přesto však jsou jezdci rally v porovnání například s piloty formule 1 mnohem levnější zboží.
Jak se dalo očekávat, nejdražší jezdec je pro svůj tým Sébastien Ogier, jehož roční plat za rok 2017 činil včetně bonusů tři a půl milionu dolarů, v přepočtu tedy přes 72 milionů korun. Jeho plat je stejný jako momentální plat Jaromíra Jágra v NHL, kde hraje za tým Calgary Flames. Pro porovnání je jeho plat mnohem nižší než plat Sebastiana Vettela, Lewise Hamiltona či Fernanda Alonsa ve formuli 1. Jejich roční mzda se pohybuje na hranici 40 milionů dolarů.
Jak je vidno, ač dosud v mistrovství světa vyhrál pouze dva závody, hodně se letos přes kapsu plácne i nový zaměstnavatel Otta Tänaka, tým Toyota Gazoo Racing.
Roční platy jezdců v mistrovství světa v roce 2017Sébastien Ogier | 3,5 milionu dolarů | ≈ 72 450 000 korun |
Thierry Neuville | 2,75 milionu dolarů | ≈ 56 925 000 korun |
Ott Tänak | 2 miliony dolarů | ≈ 41 400 000 korun |
Craig Breen | 1,5 milionu dolarů | ≈ 31 050 000 korun |
Jari-Matti Latvala | 1 milion dolarů | ≈ 20 700 000 korun |
Elfyn Evans | 1 milion dolarů | ≈ 20 700 000 korun |
Andreas Mikkelsen | 1 milion dolarů | ≈ 20 700 000 korun |
Hayden Paddon | 900 000 dolarů | ≈ 18 630 000 korun |
Stéphane Lefebvre | 650 000 dolarů | ≈ 13 455 000 korun |
Eric Camilli | 650 000 dolarů | ≈ 13 455 000 korun |
Juho Hänninen | 550 000 dolarů | ≈ 11 385 000 korun |
Kris Meeke | 500 000 dolarů | ≈ 10 350 000 korun |
Esapekka Lappi | 500 000 dolarů | ≈ 10 350 000 korun |
Zdroj – Foto: M-Sport Facebook